Baldor-Dodge P2B-SCUEZ-103-SHSS bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing No. | 463/560 |
| d | 560 |
| D | 920 |
| T | 280 |
| r(min) | 7.5 |
| r1(min) | 4 |
| Cr | - |
| C0r | 11700 |
| Cu | - |
| Grease lub. | - |
| Oil lub. | - |
| C | 246 |
| da(min) | 596 |
| Da(min) | 902 |
| Sa(min) | 17 |
| ra(max) | 6 |
| rb(max) | 3 |
| e | 0.39 |
| Y2 | 1.74 |
| Y3 | 2.59 |
| Y0 | 1.70 |
| (Refer.)Mass(kg) | 694 |
Retainer Type Baldor-Dodge P2B-SCUEZ-103-SHSS Ultra Kleen Bearings
| Brand Name | Baldor-Dodge |
| Model Number | P2B-SCUEZ-103-SHSS |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |